英格兰足球超级联赛,全球商业价值最高的足球联赛,20支球队争夺冠军荣耀
20队 · 38轮
西班牙足球甲级联赛,技术流派代表,皇马巴萨领衔群雄逐鹿
20队 · 38轮
德国足球甲级联赛,上座率全球第一,拜仁慕尼黑长期统治
18队 · 34轮
意大利足球甲级联赛,战术大师摇篮,国米米兰尤文三强鼎立
20队 · 38轮| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | +48 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | +28 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | +20 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | +15 | 48 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 8 | 7 | +12 | 47 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | +52 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | +25 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 9 | 6 | +14 | 48 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 |
| 7 | 皇家社会 | 28 | 11 | 10 | 7 | +6 | 43 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 8 | 9 | +5 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 5 | 2 | +45 | 62 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | +32 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 14 | 7 | 5 | +20 | 49 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 6 | 7 | +18 | 45 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 8 | 6 | +15 | 44 |
| 6 | 斯图加特 | 26 | 12 | 6 | 8 | +10 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | +8 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | +5 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | +30 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 16 | 7 | 5 | +28 | 55 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | +18 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | +12 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 7 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 |
| 8 | 罗马 | 28 | 12 | 6 | 10 | +6 | 42 |
2025-03-15 · 英超第29轮 · 阅读 12.8万
2025-03-14 · 西甲第28轮 · 阅读 9.6万
2025-03-14 · 德甲第26轮 · 阅读 8.3万
2025-03-13 · 意甲第29轮 · 阅读 7.1万
2025-03-12 · 转会市场 · 阅读 25.3万
2025-03-11 · 欧冠联赛 · 阅读 18.7万
英超 · 22球5助攻
西甲 · 20球7助攻
德甲 · 19球8助攻
西甲 · 17球11助攻
英超 · 16球4助攻
意甲 · 15球6助攻
西甲 · 14球9助攻
英超 · 14球8助攻
🏴 英超:本赛季利物浦在斯洛特执教下展现出强大统治力,萨拉赫、范戴克领衔的阵容攻守兼备。阿森纳在阿尔特塔带领下持续进步,曼城虽然遭遇伤病困扰但底蕴犹存。英超的快节奏和高强度对抗是其最大特色。
🇪🇸 西甲:巴萨在弗里克执教下重拾传控足球精髓,亚马尔等年轻天才崛起。皇马拥有姆巴佩、贝林厄姆等巨星阵容,两队的国家德比依然是全球最受关注的比赛之一。西甲技术流风格独树一帜。
🇩🇪 德甲:拜仁在孔帕尼执教下焕发新生,凯恩的加盟如虎添翼。勒沃库森延续上赛季不败神话,多特蒙德、莱比锡等队也具备争冠实力。德甲的球迷文化和青训体系世界一流。
🇮🇹 意甲:国米在小因扎吉带领下重回巅峰,那不勒斯、亚特兰大紧随其后。意甲战术体系丰富,防守反击和区域防守依然是主流。尤文图斯和AC米兰的复兴之路值得期待。